Première ronde du Top 12 (2012) :
Marseille Echecs | 4 - 0 | Bischwiller | |
g BACROT E. 2695 | X-X | g RAGGER M. 2670 | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g BUHMANN R. 2567 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 1-0 | g SCHLOSSER P. 2596 | |
g MITON K. 2622 | X-X | g KOSTEN A. C. 2493 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | g MARCELIN C. 2477 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | m NETZER J. 2396 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | f BELLAHCENE B. 2347 | |
mf DELORME L. 2236 | 1-0 | gf MAISURADZE N. 2302 |
Marseille-Echecs s'impose 4-0. Un excellent début. A demain, pour la deuxième ronde contre... Clichy.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire