Un nouveau site vous attend à l'adresse :
dimanche 9 décembre 2012
dimanche 10 juin 2012
Top 12 (2012) - Onzième et dernière ronde
M.-E. à la R10 (Sourec FFE) |
La onzième et dernière ronde de ce Top 12 2012 opposera à partir de 10 h, Marseille-Echecs à Deauville :
Deauville | 2 - 4 | Marseille Echecs | |
g KULAOTS K. 2574 | 0-1 | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g GHARAMIAN T. 2672 | X-X | g BACROT E. 2695 | |
g CORNETTE M. 2552 | X-X | g DELCHEV A. 2622 | |
m BEIKERT G. Dr. 2436 | 0-1 | g MITON K. 2622 | |
m BELLAICHE A. 2496 | 1-0 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
m GODARD M. 2363 | 0-1 | g ISTRATESCU A. 2636 | |
m BATTAGLINI G. 2412 | 1-0 | m MARZOLO C. 2450 | |
ff FRUTEAU S. 2127 | 0-1 | mf DELORME L. 2236 |
Marseille-Echecs achève ce Top 12 par une victoire 4 à 2 et finit à la quatrième place de la compétition :
Les parties en ligne >>>> ici
samedi 9 juin 2012
Top 12 (2012) - Dixième ronde
M.-E. à la R9 (source FFE) |
Marseille Echecs | 1-3 | Evry Grand Roque | |
g NAIDITSCH A. 2698 | X-X | g FEDORCHUK S. A. 2634 | |
g BACROT E. 2695 | X-X | g LE Q. L. 2698 | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g FELLER S. 2640 | |
g MITON K. 2622 | 0-1 | g TKACHIEV V. 2641 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | g RELANGE E. 2472 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | g HAUCHARD A. 2536 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | m MOUSSARD J. 2402 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | m MILLIET S. 2387 |
Marseille-Echecs s'incline 1 à 3 pour Evry GR ☹.... demain dernière ronde contre Deauville.
vendredi 8 juin 2012
Top 12 (2012) - Neuvième ronde
M.-E., R8 (source FFE) |
Vandoeuvre | 0-3 | Marseille Echecs | |
g MEIER G. 2637 | X-X | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g BAUER C. 2672 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
g LANDA K. 2646 | X-X | g MITON Kamil 2622 | |
m BRUNNER N. 2439 | 0-1 | g BACROT E. 2695 | |
m NEZAR M. 2391 | 0-1 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
f PACI Cedric 2379 | 0-1 | g DELCHEV A. 2622 | |
m PHILIPPE C. 2403 | X-X | g MAZE Sebastien 2594 | |
mf CONGIU M. 2206 | X-X | mf DELORME L. 2236 |
Marseille-Echecs l'emporte donc 3 à 0 et rencontre Evry Grand Roque à la ronde 10.
A demain.
jeudi 7 juin 2012
Top 12 (2012) - Huitième ronde
R7 (Source FFE) |
Marseille Echecs | 3 -1 | Mulhouse Philidor | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g DREEV A. 2694 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | g NAVARA D. 2706 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 1-0 | g BOGNER S. 2569 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | 0-0 | m RIFF J.-N. 2494 | |
g MITON K. 2622 | X-X | g SOKOLOV A. 2570 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | m DEMUTH A. 2423 | |
g MAZE S. 2594 | X-X | m SHOKER S. 2517 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | ff CHOISY M. 2205 |
Marseille-Echecs s'impose donc 3 à 1. Demain, la ronde 9 opposera Marseille-Echecs à Vandoeuvre.
mercredi 6 juin 2012
Top 12 (2012) - Septième ronde
R6 (source FFE) |
La septième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Chalons en Champagne
Chalons en Champagne | 2 - 2 | Marseille Echecs | |
g SALGADO LOPEZ I. 2623 | X-X | g MITON Kamil 2622 | |
g EDOUARD R. 2625 | 0-1 | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g KRASENKOW M. 2604 | 1-0 | g DELCHEV A. 2622 | |
g GIRI Anish 2693 | X-X | g BACROT E. 2695 | |
m VERNAY C. 2441 | 0-1 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
m DOURERASSOU J. 2462 | X-X | g MAZE S. 2594 | |
m COSSIN S. 2507 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
mf BENMESBAH N. 2208 | 1-0 | mf DELORME L. 2236 |
Match nul, demain M.-E. affronte Mulhouse Philidor.
mardi 5 juin 2012
Top 12 (2012) - Sixième ronde
R5 : M-E vs Grasse (source FFE) |
La sixième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Metz Fischer
Marseille Echecs | 3 - 2 | Metz Fischer | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g IORDACHESCU V. 2614 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 0-1 | g POSTNY E. 2651 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | g SVETUSHKIN D. 2597 | |
g MITON K. 2622 | X-X | m KOCH J.-R. 2484 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | g LAZAREV V. 2438 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | HISLER T. 2247 | |
m MARZOLO C. 2450 | 1-0 | PUCHER S. 2222 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | MONPEURT C. 2014 |
Marseille-Echecs l'emporte 3 - 2 et se prépare à affronter Chalons en Champagne à la ronde 7.
Bravo et à demain !
Inscription à :
Articles (Atom)