R5 : M-E vs Grasse (source FFE) |
La sixième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Metz Fischer
Marseille Echecs | 3 - 2 | Metz Fischer | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g IORDACHESCU V. 2614 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 0-1 | g POSTNY E. 2651 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | g SVETUSHKIN D. 2597 | |
g MITON K. 2622 | X-X | m KOCH J.-R. 2484 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | g LAZAREV V. 2438 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | HISLER T. 2247 | |
m MARZOLO C. 2450 | 1-0 | PUCHER S. 2222 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | MONPEURT C. 2014 |
Marseille-Echecs l'emporte 3 - 2 et se prépare à affronter Chalons en Champagne à la ronde 7.
Bravo et à demain !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire