Laurie DELORME, Kamil MITON, Cyril MARZOLO, Alexander DELCHEV, Yannick GOZZOLI, David GUADALPI, Jean-Marc DEGRAEVE & Etienne BACROT.
mardi 8 juin 2010
dimanche 6 juin 2010
Phase finale, ronde 11

Metz Fischer | 0 - 7 | Marseille Echecs | |
g SVETUSHKIN D. 2547 | 0 - 1 | g MITON Kamil 2608 | |
g IORDACHESCU V. 2619 | 0 - 1 | g BACROT Etienne 2710 | |
g POSTNY Evgeny 2611 | X -X | g DEGRAEVE J.-M. 2561 | |
f ELBILIA Jacques 2402 | 0 - 1 | g DELCHEV A. 2625 | |
m KOCH J.-Rene 2483 | 0 - 1 | m GOZZOLI Y. 2524 | |
m COLLAS Silvia 2314 | 0 - 1 | m MARZOLO Cyril 2452 | |
f TADDEI Benoit 2311 | 0 - 1 | mf DELORME L. 2232 | |
f PUCHER Olivier 2337 | 0 - 1 | f GUADALPI David 2303 |
Au terme de ce parcours à rebondissements, Marseille-Echecs se hisse à la troisième place derrière Evry Grand Roque, deuxième, et Chalons en Champagne, premier.
Félicitations à toute l'équipe qui a fait preuve d'une grande cohésion et à deux de ses membres qui se sont vus décerner deux médailles individuelles par échiquier : Etienne Bacrot au 1er échiquier avec 9 points sur 11 et Kamil Miton au 3ème échiquier avec 8,5 sur 11. Bravo à tous et à l'année prochaine pour le Top 12.
Phase finale, ronde 10

A la veille de la dernière ronde Marseille-Echecs occupe la 5ème place de la poule haute, conséquence d'une défaite face à Chalons en Champagne :
MITON Kamil 2608 | 0 - 1 | g EDOUARD Romain 2611 | |
g BACROT Etienne 2710 | X -X | g GIRI Anish 2642 | |
g BARTEL Mateusz 2609 | X -X | g VAN WELY Loek 2653 | |
g DELCHEV A. 2625 | X -X | g SMIRIN Ilia 2634 | |
m GOZZOLI Yannick 2524 | X -X | g SEBAG Marie 2524 | |
g DEGRAEVE J.-Marc 2561 | X -X | m COSSIN Sebastien 2494 | |
m MARZOLO Cyril 2452 | X -X | g APICELLA Manuel 2522 | |
mf DELORME Laurie 2232 | 0 - 1 | f GUILLEUX Fabien 2394 |
Ce dimanche 6 juin, notre équipe sera opposée à Metz Fischer. Que la force soit avec elle.
vendredi 4 juin 2010
Phase finale, ronde 9

g TREGUBOV Pavel V. 2622 | X -X | g DELCHEV A. 2625 | |
g HAMDOUCHI H. 2609 | 0 - 1 | g BACROT Etienne 2710 | |
g FRESSINET Laurent 2689 | 1 - 0 | g DEGRAEVE J.-M. 2561 | |
g MAZE Sebastien 2564 | X -X | g BARTEL Mateusz 2609 | |
g PELLETIER Y. 2596 | 1 - 0 | m GOZZOLI Y. 2524 | |
m SKRIPCHENKO A. 2464 | 0 - 1 | g MITON Kamil 2608 | |
f LAGARDE Maxime 2387 | 1 - 0 | m MARZOLO Cyril 2452 | |
PUJOS Stephane 2311 | 1 - 0 | mf DELORME Laurie 2232 |
Demain, 5 juin, notre équipe affronte Chalons en Champagne. Allez Marseille !
Phase finale, ronde 8

Marseille Echecs | 3 - 2 | Mulhouse Philidor | |
g BACROT Etienne 2710 | 1 - 0 | m RIFF Jean-Noel 2499 | |
g BARTEL Mateusz 2609 | 1 - 0 | m WIRIG Anthony 2491 | |
g DEGRAEVE J.-M. 2561 | 0 - 1 | g GEORGIEV V. 2566 | |
g MITON Kamil 2608 | X -X | g ABERGEL Thal 2524 | |
g DELCHEV A. 2625 | X -X | g SOKOLOV Andrei 2585 | |
m GOZZOLI Yannick 2524 | X -X | g BRICARD E. 2485 | |
m MARZOLO Cyril 2452 | 0 - 1 | NETZER Jacques 2230 | |
mf DELORME Laurie 2232 | 1 - 0 | RICHARD Emma 2095 |
Aujourd'hui, pour la neuvième ronde, Marseille-Echecs est opposé à Clichy. Voici les forces qui vont s'affronter à Guingamp où se déroule la compétition :
Clichy | - | Marseille Echecs | |
g TREGUBOV Pavel V. 2622 | g DELCHEV A. 2625 | ||
g HAMDOUCHI H. 2609 | g BACROT Etienne 2710 | ||
g FRESSINET Laurent 2689 | g DEGRAEVE J.-M. 2561 | ||
g MAZE Sebastien 2564 | g BARTEL Mateusz 2609 | ||
g PELLETIER Yannick 2596 | m GOZZOLI Yannick 2524 | ||
m SKRIPCHENKO A. 2464 | g MITON Kamil 2608 | ||
f LAGARDE Maxime 2387 | m MARZOLO Cyril 2452 | ||
PUJOS Stephane 2311 | mf DELORME Laurie 2232 |
Aucune de ces parties ne sera retransmise en direct (voir ici pour les autres). Les résultats seront signalés au fur et à mesure ici sur le site de la FFE qui fournit une galerie de photos avec un cliché de Yannick Gozzoli (voir ci-dessus) et plus tard sur ce blog. Allez Marseille !
Inscription à :
Articles (Atom)