
Marseille Echecs | 3 - 2 | Mulhouse Philidor | |
g BACROT Etienne 2710 | 1 - 0 | m RIFF Jean-Noel 2499 | |
g BARTEL Mateusz 2609 | 1 - 0 | m WIRIG Anthony 2491 | |
g DEGRAEVE J.-M. 2561 | 0 - 1 | g GEORGIEV V. 2566 | |
g MITON Kamil 2608 | X -X | g ABERGEL Thal 2524 | |
g DELCHEV A. 2625 | X -X | g SOKOLOV Andrei 2585 | |
m GOZZOLI Yannick 2524 | X -X | g BRICARD E. 2485 | |
m MARZOLO Cyril 2452 | 0 - 1 | NETZER Jacques 2230 | |
mf DELORME Laurie 2232 | 1 - 0 | RICHARD Emma 2095 |
Aujourd'hui, pour la neuvième ronde, Marseille-Echecs est opposé à Clichy. Voici les forces qui vont s'affronter à Guingamp où se déroule la compétition :
Clichy | - | Marseille Echecs | |
g TREGUBOV Pavel V. 2622 | g DELCHEV A. 2625 | ||
g HAMDOUCHI H. 2609 | g BACROT Etienne 2710 | ||
g FRESSINET Laurent 2689 | g DEGRAEVE J.-M. 2561 | ||
g MAZE Sebastien 2564 | g BARTEL Mateusz 2609 | ||
g PELLETIER Yannick 2596 | m GOZZOLI Yannick 2524 | ||
m SKRIPCHENKO A. 2464 | g MITON Kamil 2608 | ||
f LAGARDE Maxime 2387 | m MARZOLO Cyril 2452 | ||
PUJOS Stephane 2311 | mf DELORME Laurie 2232 |
Aucune de ces parties ne sera retransmise en direct (voir ici pour les autres). Les résultats seront signalés au fur et à mesure ici sur le site de la FFE qui fournit une galerie de photos avec un cliché de Yannick Gozzoli (voir ci-dessus) et plus tard sur ce blog. Allez Marseille !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire