Or donc, la ronde 9 a, malheureusement, tourné au désavantage de Marseille-Echecs qui s'est incliné devant l'équipe de Clichy avec 2 points contre 4 :
g TREGUBOV Pavel V. 2622 | X -X | g DELCHEV A. 2625 | |
g HAMDOUCHI H. 2609 | 0 - 1 | g BACROT Etienne 2710 | |
g FRESSINET Laurent 2689 | 1 - 0 | g DEGRAEVE J.-M. 2561 | |
g MAZE Sebastien 2564 | X -X | g BARTEL Mateusz 2609 | |
g PELLETIER Y. 2596 | 1 - 0 | m GOZZOLI Y. 2524 | |
m SKRIPCHENKO A. 2464 | 0 - 1 | g MITON Kamil 2608 | |
f LAGARDE Maxime 2387 | 1 - 0 | m MARZOLO Cyril 2452 | |
PUJOS Stephane 2311 | 1 - 0 | mf DELORME Laurie 2232 |
Demain, 5 juin, notre équipe affronte Chalons en Champagne. Allez Marseille !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire