Après une belle nulle à la ronde une (voir photo ci-dessus), notre équipe affrontait aujourd'hui l'équipe tchèque Novy Bor, moyenne elo 2628 (10ème équipe alignée pour cette Coupe d'Europe des clubs).
| 44 | Marseille Echecs | 1 - 5 | 10 | G-Team Novy Bor | |||
| 1 | GM | Istratescu Andrei | 2650 | ½:½ | GM | Laznicka Viktor | 2701 |
| 2 | IM | Gozzoli Yannick | 2522 | ½:½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2704 |
| 3 | WIM | Delorme Laurie | 2223 | 0 : 1 | GM | Bartel Mateusz | 2627 |
| 4 | Remille Tristan | 2182 | 0 : 1 | GM | Markos Jan | 2596 | |
| 5 | Lambert Romain | 2062 | 0 : 1 | GM | Cvek Robert | 2518 | |
| 6 | Metras Dominique | 2009 | 0 : 1 | GM | Haba Petr | 2502 | |
Rendez-vous demain pour la ronde trois.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire