Aujourd'hui, pour cette quatrième ronde, nos joueurs se sont inclinés face aux Islandais de Bolungarvik :
26 | Bolungarvik Chess Club | 4 - 2 | 44 | Marseille Echecs | |||
1 | IM | Kristjansson Stefan | 2485 | ½:½ | GM | Istratescu Andrei | 2650 |
2 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2427 | 0 : 1 | IM | Gozzoli Yannick | 2522 |
3 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 2422 | 1 : 0 | WIM | Delorme Laurie | 2223 |
4 | GM | Thorhallsson Throstur | 2388 | 1 : 0 | Remille Tristan | 2182 | |
5 | IM | Arngrimsson Dagur | 2353 | ½:½ | Lambert Romain | 2062 | |
6 | Gislason Gudmundur | 2295 | 1 : 0 | Metras Dominique | 2009 |
En attendant les appariements pour la ronde 5, voici le tableau des performances individuelles à mi-parcours :
Marseille Echecs (3 MP/10½ Pts.)
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | GM | Istratescu Andrei | 2650 | FRA | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 2548 |
2 | IM | Gozzoli Yannick | 2522 | FRA | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2521 |
3 | WIM | Delorme Laurie | 2223 | FRA | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2457 |
4 | Remille Tristan | 2182 | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2427 | |
5 | Lambert Romain | 2062 | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 2330 | |
6 | Metras Dominique | 2009 | FRA | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 2274 |
A demain pour la suite de cette palpitante compétition qui voit les deux Marseillais de Baden Baden, Etienne Bacrot et Arkadij Naiditsch (en photo ci-dessus), tout en haut du tableau : leur équipe partage la première place avec la Saint-Petersburg Chess Federation.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire