44 | Marseille Echecs | 3½ - 2½ | 33 | SK Advisory Invest Baden | |||
1 | GM | Istratescu Andrei | 2650 | ½:½ | GM | Shengelia David | 2526 |
2 | IM | Gozzoli Yannick | 2522 | 1 : 0 | IM | Lendwai Reinhard | 2397 |
3 | WIM | Delorme Laurie | 2223 | ½:½ | FM | Bawart Markus | 2417 |
4 | Remille Tristan | 2182 | 0 : 1 | FM | Brandner Stefan | 2272 | |
5 | Lambert Romain | 2062 | ½:½ | Geismann Bernhard | 2125 | ||
6 | Metras Dominique | 2009 | 1 : 0 | Dzierzenga Stefan | 2215 |
Demain nos champions affrontent le club bulgare de Naiden Voinov, 2418 elo. On y croit ! Yaaa !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire