La sympathique équipe de M-E à la R4 (source FFE) |
Grasse | 0 - 4 | Marseille-Echecs | |
g LLANES HURTADO M. 2480 | X-X | g DELCHEV A. 2622 | |
g NANU C.-C. 2520 | 0-1 | g BACROT E. 2695 | |
g FARGERE F. 2467 | 0-1 | g MITON K. 2622 | |
g APICELLA M. 2548 | X-X | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g SANCHEZ J. 2531 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
m COLOVIC A. 2433 | X-X | g MAZE S. 2594 | |
m KARIM I. 2405 | 0-1 | m MARZOLO C. 2450 | |
FORESTIER C. 2096 | 0-1 | mf DELORME . 2236 |
Marseille-Echecs s'impose par 4 points à 0 et se prépare à affronter Metz Fischer à la ronde 6. Rendez-vous demain.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire