![]() |
R6 (source FFE) |
La septième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Chalons en Champagne
Chalons en Champagne | 2 - 2 | Marseille Echecs | |
g SALGADO LOPEZ I. 2623 | X-X | g MITON Kamil 2622 | |
g EDOUARD R. 2625 | 0-1 | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g KRASENKOW M. 2604 | 1-0 | g DELCHEV A. 2622 | |
g GIRI Anish 2693 | X-X | g BACROT E. 2695 | |
m VERNAY C. 2441 | 0-1 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
m DOURERASSOU J. 2462 | X-X | g MAZE S. 2594 | |
m COSSIN S. 2507 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
mf BENMESBAH N. 2208 | 1-0 | mf DELORME L. 2236 |
Match nul, demain M.-E. affronte Mulhouse Philidor.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire