![]() |
R7 (Source FFE) |
Marseille Echecs | 3 -1 | Mulhouse Philidor | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g DREEV A. 2694 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | g NAVARA D. 2706 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 1-0 | g BOGNER S. 2569 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | 0-0 | m RIFF J.-N. 2494 | |
g MITON K. 2622 | X-X | g SOKOLOV A. 2570 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | m DEMUTH A. 2423 | |
g MAZE S. 2594 | X-X | m SHOKER S. 2517 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | ff CHOISY M. 2205 |
Marseille-Echecs s'impose donc 3 à 1. Demain, la ronde 9 opposera Marseille-Echecs à Vandoeuvre.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire