![]() |
| M.-E. à la R9 (source FFE) |
| Marseille Echecs | 1-3 | Evry Grand Roque | |
| g NAIDITSCH A. 2698 | X-X | g FEDORCHUK S. A. 2634 | |
| g BACROT E. 2695 | X-X | g LE Q. L. 2698 | |
| g DELCHEV A. 2622 | X-X | g FELLER S. 2640 | |
| g MITON K. 2622 | 0-1 | g TKACHIEV V. 2641 | |
| g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | g RELANGE E. 2472 | |
| g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | g HAUCHARD A. 2536 | |
| g MAZE S. 2594 | 1-0 | m MOUSSARD J. 2402 | |
| mf DELORME L. 2236 | 0-1 | m MILLIET S. 2387 | |
Marseille-Echecs s'incline 1 à 3 pour Evry GR ☹.... demain dernière ronde contre Deauville.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire