![]() |
M.-E., R8 (source FFE) |
Vandoeuvre | 0-3 | Marseille Echecs | |
g MEIER G. 2637 | X-X | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g BAUER C. 2672 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
g LANDA K. 2646 | X-X | g MITON Kamil 2622 | |
m BRUNNER N. 2439 | 0-1 | g BACROT E. 2695 | |
m NEZAR M. 2391 | 0-1 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
f PACI Cedric 2379 | 0-1 | g DELCHEV A. 2622 | |
m PHILIPPE C. 2403 | X-X | g MAZE Sebastien 2594 | |
mf CONGIU M. 2206 | X-X | mf DELORME L. 2236 |
Marseille-Echecs l'emporte donc 3 à 0 et rencontre Evry Grand Roque à la ronde 10.
A demain.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire