Un nouveau site vous attend à l'adresse :
dimanche 9 décembre 2012
dimanche 10 juin 2012
Top 12 (2012) - Onzième et dernière ronde
![]() |
M.-E. à la R10 (Sourec FFE) |
La onzième et dernière ronde de ce Top 12 2012 opposera à partir de 10 h, Marseille-Echecs à Deauville :
Deauville | 2 - 4 | Marseille Echecs | |
g KULAOTS K. 2574 | 0-1 | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g GHARAMIAN T. 2672 | X-X | g BACROT E. 2695 | |
g CORNETTE M. 2552 | X-X | g DELCHEV A. 2622 | |
m BEIKERT G. Dr. 2436 | 0-1 | g MITON K. 2622 | |
m BELLAICHE A. 2496 | 1-0 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
m GODARD M. 2363 | 0-1 | g ISTRATESCU A. 2636 | |
m BATTAGLINI G. 2412 | 1-0 | m MARZOLO C. 2450 | |
ff FRUTEAU S. 2127 | 0-1 | mf DELORME L. 2236 |
Marseille-Echecs achève ce Top 12 par une victoire 4 à 2 et finit à la quatrième place de la compétition :
Les parties en ligne >>>> ici
samedi 9 juin 2012
Top 12 (2012) - Dixième ronde
![]() |
M.-E. à la R9 (source FFE) |
Marseille Echecs | 1-3 | Evry Grand Roque | |
g NAIDITSCH A. 2698 | X-X | g FEDORCHUK S. A. 2634 | |
g BACROT E. 2695 | X-X | g LE Q. L. 2698 | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g FELLER S. 2640 | |
g MITON K. 2622 | 0-1 | g TKACHIEV V. 2641 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | g RELANGE E. 2472 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | g HAUCHARD A. 2536 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | m MOUSSARD J. 2402 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | m MILLIET S. 2387 |
Marseille-Echecs s'incline 1 à 3 pour Evry GR ☹.... demain dernière ronde contre Deauville.
vendredi 8 juin 2012
Top 12 (2012) - Neuvième ronde
![]() |
M.-E., R8 (source FFE) |
Vandoeuvre | 0-3 | Marseille Echecs | |
g MEIER G. 2637 | X-X | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g BAUER C. 2672 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
g LANDA K. 2646 | X-X | g MITON Kamil 2622 | |
m BRUNNER N. 2439 | 0-1 | g BACROT E. 2695 | |
m NEZAR M. 2391 | 0-1 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
f PACI Cedric 2379 | 0-1 | g DELCHEV A. 2622 | |
m PHILIPPE C. 2403 | X-X | g MAZE Sebastien 2594 | |
mf CONGIU M. 2206 | X-X | mf DELORME L. 2236 |
Marseille-Echecs l'emporte donc 3 à 0 et rencontre Evry Grand Roque à la ronde 10.
A demain.
jeudi 7 juin 2012
Top 12 (2012) - Huitième ronde
![]() |
R7 (Source FFE) |
Marseille Echecs | 3 -1 | Mulhouse Philidor | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g DREEV A. 2694 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | g NAVARA D. 2706 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 1-0 | g BOGNER S. 2569 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | 0-0 | m RIFF J.-N. 2494 | |
g MITON K. 2622 | X-X | g SOKOLOV A. 2570 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | m DEMUTH A. 2423 | |
g MAZE S. 2594 | X-X | m SHOKER S. 2517 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | ff CHOISY M. 2205 |
Marseille-Echecs s'impose donc 3 à 1. Demain, la ronde 9 opposera Marseille-Echecs à Vandoeuvre.
mercredi 6 juin 2012
Top 12 (2012) - Septième ronde
![]() |
R6 (source FFE) |
La septième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Chalons en Champagne
Chalons en Champagne | 2 - 2 | Marseille Echecs | |
g SALGADO LOPEZ I. 2623 | X-X | g MITON Kamil 2622 | |
g EDOUARD R. 2625 | 0-1 | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g KRASENKOW M. 2604 | 1-0 | g DELCHEV A. 2622 | |
g GIRI Anish 2693 | X-X | g BACROT E. 2695 | |
m VERNAY C. 2441 | 0-1 | g GOZZOLI Y. 2551 | |
m DOURERASSOU J. 2462 | X-X | g MAZE S. 2594 | |
m COSSIN S. 2507 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
mf BENMESBAH N. 2208 | 1-0 | mf DELORME L. 2236 |
Match nul, demain M.-E. affronte Mulhouse Philidor.
mardi 5 juin 2012
Top 12 (2012) - Sixième ronde
![]() |
R5 : M-E vs Grasse (source FFE) |
La sixième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Metz Fischer
Marseille Echecs | 3 - 2 | Metz Fischer | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g IORDACHESCU V. 2614 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 0-1 | g POSTNY E. 2651 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | g SVETUSHKIN D. 2597 | |
g MITON K. 2622 | X-X | m KOCH J.-R. 2484 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | g LAZAREV V. 2438 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | HISLER T. 2247 | |
m MARZOLO C. 2450 | 1-0 | PUCHER S. 2222 | |
mf DELORME L. 2236 | 0-1 | MONPEURT C. 2014 |
Marseille-Echecs l'emporte 3 - 2 et se prépare à affronter Chalons en Champagne à la ronde 7.
Bravo et à demain !
lundi 4 juin 2012
Top 12 (2012) - Cinquème ronde
![]() |
La sympathique équipe de M-E à la R4 (source FFE) |
Grasse | 0 - 4 | Marseille-Echecs | |
g LLANES HURTADO M. 2480 | X-X | g DELCHEV A. 2622 | |
g NANU C.-C. 2520 | 0-1 | g BACROT E. 2695 | |
g FARGERE F. 2467 | 0-1 | g MITON K. 2622 | |
g APICELLA M. 2548 | X-X | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g SANCHEZ J. 2531 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
m COLOVIC A. 2433 | X-X | g MAZE S. 2594 | |
m KARIM I. 2405 | 0-1 | m MARZOLO C. 2450 | |
FORESTIER C. 2096 | 0-1 | mf DELORME . 2236 |
Marseille-Echecs s'impose par 4 points à 0 et se prépare à affronter Metz Fischer à la ronde 6. Rendez-vous demain.
dimanche 3 juin 2012
Top 12 (2012) - Quatrième ronde
![]() |
Tableau général après la ronde 3 |
La quatrième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Guingamp
Marseille-Echecs | 6 - 1 | Guingamp | |
g ISTRATESCU A. 2636 | X-X | g LE ROUX J.-P. 2551 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 1-0 | m BROCHET P. 2383 | |
g MITON K. 2622 | 1-0 | m BAILET P. 2425 | |
g MAZE S. 2594 | 0-1 | m TERRIEUX K. 2372 | |
g DELCHEV A.2622 | 1-0 | f DE SOUSA J.-C. 2262 | |
g BACROT E. 2695 | 1-0 | MIGOT Tangi 2257 | |
m MARZOLO C. 2450 | 1-0 | BODENEZ V. 2213 | |
mf DELORME L. 2236 | 1-0 | LE DIOURON A. 1954 |
Marseille-Echecs s'impose 6 - 1 ! Rendez-vous demain pour la rencontre contre Grasse !
vendredi 1 juin 2012
Top 12 (2012) - Deuxième ronde
![]() |
Voir la galerie de photos sur le site de la FFE |
La deuxième ronde du Top 12 oppose à partir de 14h30, Marseille-Echecs à Clichy
Clichy | 1 - 3 | Marseille Echecs | |
g VAN WELY Loek 2682 | X-X | g BACROT E. 2695 | |
g VACHIER-LAGRAVE M. 2680 | 1-0 | g MITON Kamil 2622 | |
g IVANCHUK Vassily 2764 | 1-0 | g DELCHEV A. 2622 | |
g SO Wesley 2653 | 0-1 | g NAIDITSCH A. 2698 | |
g FRESSINET L. 2715 | X-X | g GOZZOLI Y. 2551 | |
g HAMDOUCHI H. 2627 | X-X | g MAZE Sebastien 2594 | |
g PELLETIER Y. 2587 | X-X | g ISTRATESCU A. 2636 | |
m SKRIPCHENKO A. 2440 | 1-0 | mf DELORME Laurie 2236 |
Marseille-Echecs s'incline 3 à 1 et reprend des forces demain... Rendez-vous à la ronde 4 pour la rencontre contre Guingamp.
jeudi 31 mai 2012
Top 12 (2012) - Première ronde
Première ronde du Top 12 (2012) :
Marseille Echecs | 4 - 0 | Bischwiller | |
g BACROT E. 2695 | X-X | g RAGGER M. 2670 | |
g DELCHEV A. 2622 | X-X | g BUHMANN R. 2567 | |
g NAIDITSCH A. 2698 | 1-0 | g SCHLOSSER P. 2596 | |
g MITON K. 2622 | X-X | g KOSTEN A. C. 2493 | |
g ISTRATESCU A. 2636 | 1-0 | g MARCELIN C. 2477 | |
g GOZZOLI Y. 2551 | X-X | m NETZER J. 2396 | |
g MAZE S. 2594 | 1-0 | f BELLAHCENE B. 2347 | |
mf DELORME L. 2236 | 1-0 | gf MAISURADZE N. 2302 |
Marseille-Echecs s'impose 4-0. Un excellent début. A demain, pour la deuxième ronde contre... Clichy.
lundi 28 mai 2012
Top 12 - 2012
L’édition 2012 du Top 12 commence ce jeudi 31 mai. Elle va se dérouler à Belfort, « au coeur même de la Citadelle, dans un lieu prestigieux de la cité franc-comtoise, la batterie Haute HAXO ».
Voici ci-dessous la liste de nos joueurs qui vont s’y rendre pour y défendre le titre de Champion de France d’Echecs par équipes :
Voici maintenant le programme des onze rondes ;
- R1 : Marseille Echecs - Bischwiller
- R 2 : Clichy - Marseille Echecs
- R 3* : Marseille Echecs - Exempt
- R 4 : Marseille Echecs - Guingamp
- R 5 : Grasse - Marseille Echecs
- R 6 : Marseille Echecs - Metz Fischer
- R 7 : Chalons en Champagne - Marseille Echecs
- R 8 : Marseille Echecs - Mulhouse Philidor
- R 9 : Vandoeuvre - Marseille Echecs
- R 10 : Marseille Echecs - Evry Grand Roque
- R 11 : Deauville - Marseille Echecs
Ce blog vous tiendra au courant, au jour le jour, des progrès de notre équipe à qui nous souhaitons beaucoup de réussite.
Les résultats seront également consultables sur le site de la FFE à la page :
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2
Inscription à :
Articles (Atom)